<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehabilitacion y Fisioterapia Equina</title>
	<atom:link href="http://fisioterapiaequina.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisioterapiaequina.com.ar</link>
	<description>El Alpino</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 03:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>caso lesion entrecuerda</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/caso-lesion-entrecuerda/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/caso-lesion-entrecuerda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 03:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Lesión crónica de rama de entrecuerda en un caballo de salto. Recidiva ante tratamientos convencionales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesión crónica de rama de entrecuerda en un caballo de salto. Recidiva ante tratamientos convencionales</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-493" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/plasma-rico-en-plaquetas-300x225.png" alt="Ecografía antes y un mes después del tratamiento con plasma rico en plaquetas" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/caso-lesion-entrecuerda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desviación angular de miembro anterior &#8211; potrillo</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/desviacion-angular-de-miembro-anterior-potrillo/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/desviacion-angular-de-miembro-anterior-potrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Potrillo con desviación en varo de su mano izquierda Corrección de la desviación mediante un tornillo en el cartílago de crecimiento y un herradura terapéutica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrillo con desviación en varo de su mano izquierda</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-503 aligncenter" title="Imagen1" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/Imagen1-145x300.jpg" alt="" width="145" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">Corrección de la desviación mediante un tornillo en el cartílago de crecimiento y un herradura terapéutica<br />
<img class="size-medium wp-image-465 aligncenter" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/DSC00114-148x300.jpg" alt="" width="156" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/desviacion-angular-de-miembro-anterior-potrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso topinismo</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/caso-topinismo/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/caso-topinismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Al momento de llegar al centro de rehabilitación el caballo presentaba un estado corporal pobre, mucho dolor y escaras por permanecer largos períodos de tiempo en decúbito. La mejoría en cuanto al dolor y calidad de vida la demuestra su recuperación de peso corporal y permanencia en estación la mayor parte del día. Se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al momento de llegar al centro de rehabilitación el caballo presentaba un estado corporal pobre, mucho dolor y escaras por permanecer largos períodos de tiempo en decúbito.  La mejoría en cuanto al dolor y calidad de vida la demuestra su recuperación de peso corporal y permanencia en estación la mayor parte del día.</p>
<p><img title="Estado corporal antes y despues del  tratamiento (cirugía y desvasado correctivo)" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/ANTES-Y-DESPUES-EDUARD-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></p>
<p>Se le realizó una cirugía y desvasado correctivo<br />
<img class="size-medium wp-image-455 alignleft" title="Foto de los cascos pre y post tratamiento" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/EDUARD-MANOS-ANTES-Y-DESPUES-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/caso-topinismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción de edemas</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/reduccion-de-edemas/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/reduccion-de-edemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Antes del tratamiento En este caso el caballo presentaba este edema en forma crónica de mas de un año. No respondía a los tratamientos convencionales. Comenzamos a tratarlo con presoterapia durante 20 sesiones. Después del tratamiento El edema se redujo por completo sin recidivar y el caballo pudo volver a correr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Antes del tratamiento</h4>
<p>En este caso el caballo presentaba este edema en forma crónica de mas de un año. No respondía a los tratamientos convencionales. Comenzamos a tratarlo con presoterapia durante 20 sesiones.</p>
<p><img  title="Resultado post tratamiento" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/comprimida.jpg" alt="" width="295" height="302" /></p>
<h4>Después del tratamiento</h4>
<p>El edema se redujo por completo sin recidivar y el caballo pudo volver a correr.<br />
<img  title="Caballo de carrera con linfangitis (edema) en miembro posterior derecho" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/DSC04285.jpg" alt="" width="295" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/reduccion-de-edemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota en La Nación (21 de Marzo 2011)</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/nota-en-la-nacion-21-de-marzo-2011/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/nota-en-la-nacion-21-de-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sircookieface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades y Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Extracto: Mientras la medicina regenerativa es todavía una promesa para tratar enfermedades humanas [salvo en un reducido puñado de dolencias], un programa del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano parece estar haciéndola realidad&#8230; en los caballos. &#8220;Ya llevamos tratados unos 50 animales con muy buenos resultados –cuenta la veterinaria Luciana Benedetti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-418" title="lanacion" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/lanacion.jpg" alt="lanacion" width="600" height="266" /></p>
<p><strong>Extracto:</strong><br />
Mientras la medicina regenerativa es todavía una promesa para tratar enfermedades humanas [salvo en un reducido puñado de dolencias], un programa del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano parece estar haciéndola realidad&#8230; en los caballos.</p>
<p>&#8220;Ya llevamos tratados unos 50 animales con muy buenos resultados –cuenta la veterinaria Luciana Benedetti, que dirige la Unidad de Medicina Regenerativa Equina–. Incluso tenemos caballos cuyos nombres no puedo revelar por un compromiso de confidencialidad, pero que luego de haber sufrido una lesión y de que los hayamos intervenido, corrieron el Premio Carlos Pellegrini o volvieron a jugar al polo.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/1359091-ya-utilizan-celulas-madre-para-tratar-a-caballos-de-elite">Ver la nota completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/nota-en-la-nacion-21-de-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación de masa muscular</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/caballodepolo/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/caballodepolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sircookieface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Antes del tratamiento Caballo de polo con una marcada atrofia del glúteo derecho, claudicación de grado III y dolor a la flexión del miembro fue sometido a un tratamiento fisioterápico que consitió en alivio del dolor y tonificaciòn muscular mediante laserterapia, electroestimulación y electroanalgesia. Además fue acompañado de un programa kinésico y de re-educaciòn del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Antes del tratamiento</h4>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-393" title="Caballo de polo" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/polo-300x225.jpg" alt="Caballo de polo" width="300" height="225" /><br />
Caballo de polo con una marcada atrofia del glúteo derecho, claudicación de grado III y dolor a la flexión del miembro fue sometido a un tratamiento fisioterápico que consitió en alivio del dolor y tonificaciòn muscular mediante laserterapia, electroestimulación y electroanalgesia.</p>
<p>Además fue acompañado de un programa kinésico y de re-educaciòn del movimiento con movilización activa en arena, ejercicios terapèuticos y de correción postural.</p>
<h4>Después del tratamiento</h4>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-398" title="Caballo polo despues" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/polo1g-300x225.jpg" alt="Caballo polo despues" width="300" height="225" /><br />
A los dos meses de tratamiento se observó una notable mejoría en la atrofia y la claudicación disminuyó a grado I. Continúo el tratamiento hasta completar los 4 meses y se le dió el alta para comenzar con el entrenamiento para polo.</p>
<ul>
<li>Baja frecuencia: produce contracciones musculares. Se produce un aumento del flujo sanguíneo, del retorno venoso y el drenaje linfático. Aplicación: edemas, tonicidad múscular, antiinflamatorio.</li>
<li>Alta frecuencia: Provoca analgesia profunda</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/caballodepolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasonido</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/ultrasonido/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/ultrasonido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sircookieface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultrasonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[El ultrasonido es una forma de energía acústica, que actúa como agente provocador de calor en los tejidos profundos y se usa para tratar lesiones musculoesqueléticas. El ultrasonido también posee otro efecto que es el mecánico. Las vibraciones producen compresiones y expansiones en el tejido a la misma frecuencia que el ultrasonido, este efecto se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/ultrasonido.jpg" alt="ultrasonido" title="ultrasonido" width="212" height="271" class="alignleft size-full wp-image-187" />El ultrasonido es una forma de energía acústica, que actúa como agente provocador de calor en los tejidos profundos y se usa para tratar lesiones musculoesqueléticas.</p>
<p>El ultrasonido también posee otro efecto que es el mecánico. Las vibraciones producen compresiones y expansiones en el tejido a la misma frecuencia que el ultrasonido, este efecto se llama “micromasaje” y de él derivan los demás efectos.<br />
El micromasaje generado por el efecto mecánico, conduce a la producción de calor por fricción.<br />
La energía ultrasónica se transforma en energía calórica en los tejidos, produciendo reacciones bioquímicas sensibles a la temperatura, como reacciones vasculares y de conductibilidad eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/ultrasonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presoterapia</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/177/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/177/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sircookieface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La presoterapia consiste en la aplicación de una presión externa, positiva, intermitente y cíclica sobre los miembros del caballo con el fin de estimular la circulación de retorno, favoreciéndose de este modo la reabsorción de líquido intersticial. Debido a ello su empleo guarda una relación directa con los procesos edematosos y aquellos casos en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://fisioterapiaequina.com.ar/177/presoterapia/' title='presoterapia'><img width="100" height="100" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/presoterapia-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="presoterapia" title="presoterapia" /></a>
<a href='http://fisioterapiaequina.com.ar/177/presoterapia2/' title='presoterapia2'><img width="100" height="100" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/presoterapia2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="presoterapia2" title="presoterapia2" /></a>
<a href='http://fisioterapiaequina.com.ar/177/presoterapia3/' title='presoterapia3'><img width="100" height="100" src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/presoterapia3-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="presoterapia3" title="presoterapia3" /></a>

<p>La presoterapia consiste en la aplicación de una presión externa, positiva, intermitente y cíclica sobre los miembros del caballo con el fin de estimular la circulación de retorno, favoreciéndose de este modo la reabsorción de líquido intersticial. Debido a ello su empleo guarda una relación directa con los procesos edematosos y aquellos casos en los que, por causa mecánica o de otra índole, la mencionada circulación de retorno pudiera verse afectada<br />
Antes</p>
<h4>Efectos de la presoterapia</h4>
<ul>
<li>Favorece la circulación de retorno venoso.</li>
<li> Incremento de la presión tisular</li>
<li>Estimula la reabsorción linfática de líquido intersticial</li>
<li>Estimula la actividad de precolectores y colectores linfáticos</li>
<li>Efecto analgésico debido a la disminución de la presión intersticial</li>
<li>Estímula en forma indirecta a la circulación general del organismo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesoterapia</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/mesoterapia/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/mesoterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sircookieface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[La mesoterapia es una metodología terapéutica que consiste en la aplicación de distintos fármacos por medio de múltiples inyecciones con agujas muy finas,en la mesodermis, a dosis pequeñas, aplicadas en la zona mas cercana a tratar (“Poco, pocas veces y en el lugar adecuado”) Es un tratamiento efectivo, rápido y no tiene efectos perjudiciales si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/mesoterapia.jpg" alt="mesoterapia" title="mesoterapia" width="214" height="116" class="alignleft size-full wp-image-175" />La mesoterapia es una metodología terapéutica que consiste en la aplicación de distintos fármacos por medio de múltiples inyecciones con agujas muy finas,en la mesodermis, a dosis pequeñas, aplicadas en la zona mas cercana a tratar (“Poco, pocas veces y en el lugar adecuado”) Es un tratamiento efectivo, rápido y no tiene efectos perjudiciales si es realizado por un profesional médico.<br />
La técnica garantiza una concentración inicial del medicamento más fuerte y más apropiado. Actúa en un área donde las terminaciones nerviosas y vasculares son más adecuadas para la absorción y efecto local. La terapia fue creada por el Doctor Michel Pistor de Francia hace unos 50 años.</p>
<p>Se la utiliza para el control del dolor articular, muscular, ligamentoso y vascular periférico, principalmente en lesiones deportivas del dorso y pelvis. Sirve para cortar el ciclo espasmódico del dolor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/mesoterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetoterapia</title>
		<link>http://fisioterapiaequina.com.ar/magnetoterapia/</link>
		<comments>http://fisioterapiaequina.com.ar/magnetoterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sircookieface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnetoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisioterapiaequina.com.ar/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Esta terapia se basa en la utilización de fuerzas magnéticas producidas por una bobina eléctrica (de baja frecuencia y alta intensidad), dentro de la cual se coloca la zona anatómica a tratar. El oxígeno y la hemoglobina por sus condiciones paramagnéticas son atraídos por vectores de fuerza al sitio de aplicación del campo magnético dando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fisioterapiaequina.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/magnetoterapia.jpg" alt="magnetoterapia" title="magnetoterapia" width="212" height="271" class="alignleft size-full wp-image-172" />Esta terapia se basa en la utilización de fuerzas magnéticas producidas por una bobina eléctrica (de baja frecuencia y alta intensidad), dentro de la cual se coloca la zona anatómica a tratar.</p>
<p>El oxígeno y la hemoglobina por sus condiciones paramagnéticas son atraídos por vectores de fuerza al sitio de aplicación del campo magnético dando lugar a un aumento del flujo sanguíneo,  metabolismo y reparación tisular.<br />
Los campos magnéticos estimulan la producción de colágeno (importante para la cicatrización).<br />
Produce un efecto analgésico sobre las terminaciones nerviosas y  liberación de endorfinas. Al regular el potencial de membrana, aumenta el umbral del dolor en las fibras nerviosas sensitivas.</p>
<p>Disminuye  el tono simpático, con efecto de relajación sobre la fibra muscular lisa y estriada.<br />
Una célula afectada, altera el potencial de la membrana plasmática. Una membrana normal varia su potencial según su tipo celular dentro de los -70 y -90 mV, al resentirse presentará un potencial electronegativo entre -45 y -50 mV que de llegar a -30 mV produce muerte celular. Los campos magnéticos influyen sobre los iones y el sistema coloidal, produciendo una migración iónica, recuperando de esta forma la polarizacion celular y restaurando el potencial de membrana afectado. Como consecuencia de esto se activa la bomba sodio potasio (aumentando la producción de ATP, energía)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisioterapiaequina.com.ar/magnetoterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

